Luogo di origine: | CHENGDU CINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Certificazione: | T/T, L/C |
Numero di modello: | DN1101 |
Quantità di ordine minimo: | 100 insiemi |
Prezzo: | US$ 0.4-5 per set |
Imballaggi particolari: | Contenitore di compensato o secondo la richiesta del cliente |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000 insiemi al mese |
Materiale: | Acciaio galvanizzato a caldo | Nome: | morsetto senza uscita preformato della presa del tipo |
---|---|---|---|
Direzione elicoidale: | La mano destra è standard | Ditale del cavallotto: | Acciaio |
Presa di cavo senza uscita: | Acciaio placcato di alluminio | Barretta interna: | Acciaio placcato di alluminio |
Evidenziare: | Morsetto Guy Grip Dead End,Morsetto preformato Guy Grip Dead End |
Preformato Grip GuySottocosto preformatoChiusura in base alle esigenze del cliente
Caratteristica:
(1) La tensione può essere distribuita equamente sulla superficie del cavo ADSS senza centralizzazione della tensione per proteggere il cavo ADSS.
(2) Può avere una maggiore resistenza di presa per il cavo e può sopportare una maggiore forza di trazione quando la tensione non supera la resistenza laterale del cavo ottico.
(3) La resistenza di presa del cavo non è inferiore al 95% della resistenza di tensione nominale (RTS) del cavo ottico, pienamente adatta per l'installazione di cavi ADSS
Applicazione:
(1) torre del palo terminale, palo/torre di tensione,
(2) Polo/torre con angoli di angolo superiori a 15° e RTS non superiori a 10 kN
(3) Adatto per l'installazione di cavi ADSS urbani.
Modello | Distanza di Dia. del cavo | Lunghezza delle barre di rinforzo (mm) | Lunghezza delle barre esterne (mm) | Peso ((kg) | Forza rotta (KN) | |
Minimo ((mm) | Massimo ((mm) | |||||
ONY 0780 | 7.2 | 7.8 | 1400 | 1000 | 1.1 | 70 |
ONY 0880 | 7.9 | 8.8 | 1400 | 1000 | 1.15 | 70 |
Solo 1010 | 8.9 | 10.1 | 1400 | 1000 | 1.28 | 70 |
ONY 1140 | 10.2 | 11.4 | 1540 | 1120 | 1.7 | 90 |
Solo 1280 | 11.5 | 12.8 | 1620 | 1200 | 2.41 | 112 |
ONY 1410 | 12.9 | 14.1 | 1660 | 1240 | 2.55 | 112 |
Solo 1550 | 14.2 | 15.5 | 1840 | 1360 | 2.89 | 112 |
ONY 1730 | 15.6 | 17.3 | 2000 | 1480 | 3.61 | 112 |
ONY 1920 | 17.4 | 19.2 | 2400 | 1800 | 4.68 | 112 |
Solo 2110 | 19.3 | 21.1 | 2600 | 2000 | 5.14 | 112 |
La nostra gamma di prodotti è la seguente:
Siamo produttori di raccordi elettrici, pinze di sospensione, accessori per cavi ADSS/OPGW, manicotte preformate, raccordi per linee aeree, ACSR, filo di acciaio galvanizzato a caldo, cinghia, filo,frutta secca, polo top make off, bulloni, catene, supporti tangenti, catene, ditale, presa di corda, pinza di tensione, accessori isolanti e così via.
Abbiamo prezzo competitivo e alta qualità, se siete interessati, benvenuti a inviare indagine qui, possiamo inviare a voi il miglior prezzo e liberamente campioni.
I nostri principi di servizio sono:customer first,good quality.Welcome i clienti a casa e all'estero per negoziare e cooperare con noi.