Luogo di origine: | CHENGDU CINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Numero di modello: | AXB 0000 |
Quantità di ordine minimo: | 100 insiemi |
Prezzo: | US$ 3-30 per set |
Imballaggi particolari: | Pallet del cartone, casi di legno, o secondo le esigenze del cliente |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100000 insiemi al mese |
Materiale: | Acciaio rivestito in alluminio, acciaio zincato, lega di alluminio | Strenth della presa: | non meno di 10 RTS di ADSS |
---|---|---|---|
Sandard: | GB, o secondo il requisito del cliente | prodotti personalizzati: | - Si ', certo. |
Evidenziare: | Morsetto di sospensione ADSS da 100 m,morsetto di sospensione GB ADSS |
Morsetto di sospensione preformatoper ADSS breve portata
Il morsetto di sospensione preformato per ADSS a campata corta è destinato all'uso su ADSS a campata corta da 100 m a 200 m.Il prodotto è concepito come morsetto con inserto cuscino e struttura di bloccaggio e bloccaggioIl morsetto afferra delicatamente il cavo ADSS attraverso l'inserto del cuscino per evitare danni alla fibra ottica. Per una portata di 200 m, è necessario installare uno strato di barre di armatura per fornire una protezione aggiuntiva per il cavo ADSS. Durante l'installazione, prestare attenzione a garantire un'installazione corretta. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di artigiani qualificati.
Il morsetto di sospensione è costituito dalle seguenti parti:
1, Aste per armature .materiale: acciaio zincato, acciaio rivestito in alluminio, lega di alluminio. (Opzionale)
2,Morsetto in lega di alluminiomateriale: lega di alluminio ad alta resistenza.
3, inserto cuscino.materiale: gomma EPDM.
4, Bullone.Materiale:Acciaio galvanizzato
Portata disponibile | MODELLO | Diametro del cavo ADSS | Peso | Grillo a U abbinato | Portata disponibile |
(M) | (mm) | (kg) | (M) | ||
100 | AXB 1110 | 9.0-11.1 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXB 1330 | 11.2-13.3 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AX 1550 | 13.4-15.5 | 0.6 | U-7 | 100 |
Carico massimo verticale non inferiore a 20 kN.
Portata disponibile | MODELLO | Diametro del cavo ADSS | Lunghezza delle aste | Peso | Accessori coordinati | ||
(M) | (mm) | (mm) | (kg) | Morsetto in alluminio | Peso (kg) | U-Grillo | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0.41 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
Carico massimo verticale non inferiore a 20 kN.