Luogo di origine: | CHENGDU CINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Numero di modello: | DN1115 |
Quantità di ordine minimo: | 100 insiemi |
Prezzo: | US$ 0.4-5 per set |
Imballaggi particolari: | Pallet del cartone, casi di legno, o secondo le esigenze del cliente |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100000 insiemi al mese |
Materiale: | acciaio placcato d'acciaio e di alluminio galvanizzato, allovy di alluminio | Lunghezza del prodotto: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Strenth della presa: | meno di 95% RTS del conduttore | Direzione elicoidale: | la mano destra è standard |
Sandard: | GB, o secondo il requisito di cliente | Prodotti su misura: | Sì |
Evidenziare: | 7/16" morsetto del vicolo cieco della presa del tipo,morsetto del vicolo cieco della presa del tipo di 725mm,Vicolo cieco preformato della lega di alluminio |
Vicolo cieco preformato per il conduttore
Il vicolo cieco preformato per il conduttore è fatto del filo di acciaio galvanizzato, del filo di acciaio rivestito d'alluminio o del cavo dell'alluminio-allovy ed è progettato per l'installazione del conduttore nelle linee di distribuzione e della trasmissione. Il conduttore include ACSR, AAAC, conduttore rivestito di plastica. Il prodotto afferra uniformemente il conduttore per impedire la distorsione del conduttore e lo strenth della presa non è di meno che 95%RTS del conduttore. Durante l'installazione, essere si avrà cura per assicurare una riuscita installazione. Questo prodotto è inteso ad uso dell'artigiani formato soltanto.
Vicolo cieco preformato per ACSR, AAAC | |||||||
Dia.Range | Tipo | Dimensione del cavo | No.of | Materiale | Lunghezza | Peso | Codice colore |
(millimetro) | (millimetro) | coni retinici | (millimetro) | (chilogrammo) | |||
4.62-5.16 | DN 1110 | 2,31 | 3 | Acciaio galvanizzato | 406 | 0,08 | BLU |
5.80-6.53 | DN 1111 | 2,31 | 3 | Acciaio galvanizzato | 445 | 0,1 | ARANCIA |
7.35-8.26 | DN 1112 | 2,59 | 3 | Acciaio galvanizzato | 625 | 0,17 | ROSSO |
8.27-9.25 | DN 1113 | 3,0 | 3 | Acciaio galvanizzato | 660 | 0,24 | VERDE |
9.26-10.39 | DN 1114 | 3,25 | 3 | Acciaio galvanizzato | 675 | 0,28 | GIALLO |
10.40-11.68 | DN 1115 | 3,25 | 3 | Acciaio galvanizzato | 725 | 0,3 | BLU |
11.69-13.11 | DN 1116 | 3,51 | 3 | Acciaio galvanizzato | 815 | 0,4 | ARANCIA |
13.12-14.66 | DN 1117 | 3,65 | 4 | Acciaio galvanizzato | 875 | 0,62 | ROSSO |
14.67-16.59 | DN 1118 | 3,65 | 4 | Acciaio galvanizzato | 889 | 0,64 | Il NERO |
16.60-17.69 | DN 1119,1 | 4,11 | 5 | Acciaio galvanizzato | 980 | 1,09 | VERDE |
17.70-18.77 | DN 1119,2 | 4,11 | 5 | Acciaio galvanizzato | 1005 | 1,14 | GIALLO |
18.78-21.26 | DN 1120 | 4,78 | 5 | Acciaio galvanizzato | 1160 | 1,8 | ARANCIA |
21.27-23.00 | DN 1121 | 4,78 | 6 | Acciaio galvanizzato | 1270 | 2,37 | BLU |
23.01-24.08 | DN 1122 | 5,18 | 6 | Acciaio galvanizzato | 1800 | 3,88 | ROSSO |
La disposizione destra è standard |