Luogo di origine: | CHENGDU CINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Numero di modello: | OSSI 0000 |
Quantità di ordine minimo: | 100 insiemi |
Prezzo: | US$ 3-30 per set |
Imballaggi particolari: | Pallet del cartone, casi di legno, o secondo le esigenze del cliente |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100000 insiemi al mese |
Materiale: | Lega di alluminio | Strenth della presa: | meno di 18% RTS di OPGW |
---|---|---|---|
Sandard: | GB, o secondo il requisito di cliente | Prodotti su misura: | Sì |
Evidenziare: | morsetto preformato della sospensione di OPGW,morsetto di alluminio della sospensione del opgw,morsetto della sospensione di 8mm OPGW |
Morsetto della sospensione di OPGW
Il morsetto della sospensione di OPGW è inteso per uso sul prodotto di OPGW.The è destinato come combinazione di due strati dei coni retinici preformati a ridurre lo statico e gli sforzi dinamici al punto di sostegno, la resistenza di affaticamento di OPGW notevolmente è migliorato. I doppi prodotti della sospensione di sostegno sono disponibili. Durante l'installazione, essere si avrà cura per assicurare una riuscita installazione. Questo prodotto è inteso ad uso dell'artigiani formato soltanto.
Il morsetto della sospensione di OPGW consiste di seguenti parti:
1, Reinforing strutturale Rohi, materiale: Lega di alluminio.
2, fuori Rohi materiale: Lega di alluminio.
2, alloggio, materiale: Lega di alluminio ad alta resistenza.
3, inseriscono. materiale: EPDM di gomma, rinforzo della lega di alluminio.
4, morsetto di U, materiale: Lega di alluminio ad alta resistenza.
5, Bolt. materiale: Acciaio galvanizzato.
Modello | Disponibile | Lunghezza delle armature | Lunghezza di Rohi esterni | Peso di singolo insieme (chilogrammi) | Peso di doppio insieme (chilogrammi) | Colore | |||
Singolo insieme | Doppio insieme | Diametro di OPGW (millimetri) | Singolo insieme (millimetri) | Doppio insieme (millimetri) | Singolo insieme (millimetri) | Doppio insieme (millimetri) | |||
OSSI 0800 | OXS 0800 | 7,4-8,0 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,27 | 1,77 | Blu |
OSSI 0880 | OXS 0880 | 8,1-8,8 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,37 | 1,91 | Verde |
OSSI 0960 | OXS 0960 | 8,9-9,6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Giallo |
OSSI 1010 | OXS 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Nero |
OSSI 1060 | OXS 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,56 | 2,12 | Bianco |
OSSI 1110 | OXS 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,57 | 2,12 | Rosso |
OSSI 1160 | OXS 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 2200 | 1180 | 1600 | 1,72 | 2,27 | Blu |
OSSI 1170 | OXS 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | Verde |
OSSI 1200 | OXS 1200 | 11,8-12,0 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | Giallo |
OSSI 1270 | OXS 1270 | 12,1-12,7 | 1860 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,89 | 2,49 | Nero |
OSSI 1290 | OXS 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 2400 | 1240 | 1700 | 2,12 | 2,78 | Bianco |
OSSI 1360 | OXS 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,2 | 2,89 | Rosso |
OSSI 1410 | OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | Blu |
OSSI 1430 | OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | Verde |
OSSI 1450 | OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,61 | 3,46 | Giallo |
OSSI 1510 | OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,62 | 3,46 | Nero |
OSSI 1580 | OXS 1580 | 15.2-15.8 | 2180 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,65 | 3,46 | Bianco |
OSSI 1600 | OXS 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,05 | 4,27 | Rosso |
OSSI 1690 | OXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,05 | 4,27 | Blu |
OSSI 1730 | OXS 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,2 | 4,49 | Verde |
OSSI 1800 | OXS 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Giallo |
OSSI 1840 | OXS 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Nero |
OSSI 1880 | OXS 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Bianco |
OSSI 1890 | OXS 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Rosso |
OSSI 1990 | OXS 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,55 | 4,97 | Blu |
Carico di slittamento: non meno 18% RTS del OPGW.
I prodotti possono essere personalizzati secondo i requisiti di cliente