Luogo di origine: | CHENGDU CINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Numero di modello: | C'È NE 0000 |
Quantità di ordine minimo: | 100 insiemi |
Prezzo: | US$ 0.4-5 per set |
Imballaggi particolari: | Pallet del cartone, casi di legno, o secondo le esigenze del cliente |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100000 insiemi al mese |
Materiale: | acciaio placcato d'acciaio e di alluminio galvanizzato | Lunghezza del prodotto: | 300-2000mm |
---|---|---|---|
Strenth della presa: | meno di 95% RTS di ADSS | Direzione elicoidale: | la mano destra è standard |
Sandard: | GB, o secondo il requisito di cliente | Prodotti su misura: | Sì |
Evidenziare: | prese del vicolo cieco di 200m,Vicolo cieco di tensione 20KN di medium,Prese del vicolo cieco 20KN |
Vicolo cieco di tensione di Midium per ADSS
Il vicolo cieco di tensione di Midium per ADSS è fatto del filo di acciaio rivestito d'alluminio o del filo di acciaio galvanizzato, è progettato come due strati di struttura che consiste delle armature e della componente strutturali del vicolo cieco per terminare tutto il cavo a fibre ottiche aereo autosufficiente dielettrico (ADSS) ed è inteso per l'applicazione relativa di tensione di midium connessa solitamente con il constraction medio della portata, portata di 300m-600m. Il prodotto afferra il cavo di ADSS per evitare il danno il rivestimento di plastica fragile o delle fibre ottiche interne e lo strenth della presa non è di meno che 95%RTS del cavo di ADSS. Durante l'installazione, essere si avrà cura per assicurare una riuscita installazione. Questo prodotto è inteso ad uso della gente formata dei mestieri soltanto.
Modello | Tenuta della forza | Portata disponibile | Lunghezza del vicolo cieco della presa | Lunghezza delle armature (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Assemblea generale | |||
Diametro disponibile di cavo | (KN) | (m) | (millimetro) | Dispositivo d'ancoraggio di Verticle | Cavallotto del ditale | U-dispositivo d'ancoraggio | |||
(millimetro) | Collegamento di /Extension | ||||||||
C'È NE 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0,88 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,02 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,06 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,38 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,54 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,57 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,6 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,17 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,4 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,43 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,8 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,84 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,04 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,12 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
C'È NE 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,14 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,19 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,44 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,49 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,54 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1650 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,92 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,7 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,76 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,81 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1650 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3,23 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2,98 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,04 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,11 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1650 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,57 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,27 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,77 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,12 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,64 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
C'È NE 1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,08 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
C'È NE 1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,71 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
C'È NE 1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,14 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
C'È NE 1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,79 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
I prodotti possono essere personalizzati secondo i requisiti di cliente.