| Luogo di origine: | CHENGDU CINA |
|---|---|
| Marca: | HLLP |
| Numero di modello: | TGY 0000-H |
| Quantità di ordine minimo: | 100 insiemi |
| Prezzo: | US$ 0.3-3per set |
| Imballaggi particolari: | Pallet del cartone, casi di legno, o secondo le esigenze del cliente |
| Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi al mese |
| Evidenziare: | montaggi del morsetto di Downlead preformati 9.0mm,morsetto di 9.0mm ADSS Downlead,morsetto di 9.0mm Downlead |
||
|---|---|---|---|
Morsetto di Downlead
| Morsetto di Dowlead per il palo | ||||
| Nome | Modello | Diametro disponibile di cavo (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Osservazioni |
| Morsetto di Downlead per ADSS | TGY 1110-H | 9.0-11.1 | 0,85 | Morsetto di gomma |
| TGY 1330-H | 11.2-13.3 | 0,85 | ||
| TGY 1550-H | 13.4-15.5 | 0,85 | ||
| TGY 1800-H | 15.6-18.0 | 0,85 | ||
H---La lunghezza della striscia d'acciaio determinato dal diametro del palo.