Luogo di origine: | CHENGDU CINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Numero di modello: | AXY 0000 |
Quantità di ordine minimo: | 100 insiemi |
Prezzo: | US$ 3-30 per set |
Imballaggi particolari: | Pallet del cartone, casi di legno, o secondo le esigenze del cliente |
Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100000 insiemi al mese |
Materiale: | Acciaio placcato di alluminio, lega di alluminio | Strenth della presa: | meno di 10-15% RTS di ADSS |
---|---|---|---|
Direzione elicoidale: | la mano sinistra è standard | Sandard: | GB, o secondo il requisito di cliente |
Prodotti su misura: | Sì | ||
Evidenziare: | morsetto della sospensione di 300M ADSS,morsetto della sospensione del cavo di 300M Fiber Optic,Morsetto preformato della sospensione di ADSS |
Morsetto preformato della sospensione per la portata lunga di ADSS
Il morsetto preformato della sospensione per la portata lunga di ADSS è inteso per uso sulla portata lunga del parente del cavo di ADSS (portata più di di 300m). Il prodotto è destinato come combinazione di due strati dei coni retinici preformati per ridurre lo statico e gli sforzi dinamici al punto di sostegno, la resistenza di affaticamento del cavo di ADSS notevolmente è migliorato. I doppi prodotti della sospensione di sostegno sono disponibili. Durante l'installazione, essere si avrà cura per assicurare una riuscita installazione. Questo prodotto è inteso ad uso dell'artigiani formato soltanto.
Armor Grip Suspension per il conduttore consiste di seguenti parti:
1, Reinforing strutturale Rohi, materiale: Acciaio galvanizzato, acciaio placcato di alluminio, lega di alluminio.
2, fuori Rohi materiale: Acciaio galvanizzato, acciaio placcato di alluminio, lega di alluminio.
2, alloggio, materiale: Lega di alluminio ad alta resistenza.
3, inseriscono. materiale: EPDM di gomma, rinforzo della lega di alluminio.
4, morsetto di U, materiale: Lega di alluminio ad alta resistenza.
5, Bolt. materiale: Acciaio galvanizzato.
Modello | Diametro disponibile di cavo | Lunghezza (millimetri) | Peso (chilogrammi) | Accessori | Portata disponibile | ||
(millimetro) | Rohi esterni | Rohi di rinforzo | Collegamenti | (m) | |||
AXY 0960 400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010 400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060 400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110 400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160 400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1,35 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200 400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1,53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1,53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290 400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1,58 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360 400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920 | 1,66 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410 400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920 | 2,15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450 400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000 | 2,25 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510 400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000 | 2,46 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960 | 1,63 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290 600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960 | 1,69 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360 600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060 | 1,80 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450 600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2,40 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510 600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2,62 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2,70 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3,01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690 600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3,01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2,51 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2,74 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580 800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2,83 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3,15 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690 800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3,19 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2,86 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3,05 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3,56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3,56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
Carico di slittamento: non meno 10-15% RTS del ADSS,
I prodotti possono essere personalizzati secondo i requisiti di cliente.